IT之家 6 月 18 日消息,根据国家发展改革委消息,6 月 4 日国内成品油价格调整以来,国际市场原油价格高位震荡后近日快速回落,本次调价的前 10 个工作日平均价格低于上次调价前 10 个工作日平均价格。根据国际市场油价变化情况,自 6 月 18 日 24 时起,国内汽、柴油(标准品)价格每吨分别下调 515 元、495 元。
IT之家附各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格如下:

全国平均来看:92 号汽油降低 0.4 元,95 号汽油降低 0.43 元,0 号柴油降低 0.42 元。按照油箱容量为 50L 的家用轿车为例,加满一箱 92 号汽油将节省 20 元。
IT之家汇总今年(2026 年)国内油价调整如下:
| 92 号汽油 | 调整幅度(元 / 升) | 调整后价格(元 / 升) |
| 1 月 6 日 | - | 6.78 |
| 1 月 20 日 | ↑0.07 | 6.85 |
| 2 月 3 日 | ↑0.16 | 7.01 |
| 2 月 24 日 | ↑0.14 | 7.15 |
| 3 月 9 日 | ↑0.55 | 7.70 |
| 3 月 23 日 | ↑0.91 | 8.61 |
| 4 月 7 日 | ↑0.33 | 8.94 |
| 4 月 21 日 | ↓0.44 | 8.50 |
| 5 月 8 日 | ↑0.25 | 8.75 |
| 5 月 21 日 | ↑0.06 | 8.81 |
| 6 月 4 日 | ↓0.41 | 8.40 |
| 6 月 18 日 | ↓0.40 | 8.00 |
| 95 号汽油 | 调整幅度(元 / 升) | 调整后价格(元 / 升) |
| 1 月 6 日 | - | 7.21 |
| 1 月 20 日 | ↑0.07 | 7.28 |
| 2 月 3 日 | ↑0.17 | 7.45 |
| 2 月 24 日 | ↑0.15 | 7.60 |
| 3 月 9 日 | ↑0.58 | 8.18 |
| 3 月 23 日 | ↑0.96 | 9.14 |
| 4 月 7 日 | ↑0.35 | 9.49 |
| 4 月 21 日 | ↓0.46 | 9.03 |
| 5 月 8 日 | ↑0.27 | 9.30 |
| 5 月 21 日 | ↑0.06 | 9.36 |
| 6 月 4 日 | ↓0.44 | 8.92 |
| 6 月 18 日 | ↓0.43 | 8.49 |
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。